采购历史准备
食材名称与采购映射库
| 分类 | 真实名称 | 开盘标准 | 采购换算 | 计采天数 | 备菜天数 | 映射名称(采购单) | 采购单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号粉面柜 | 中华海草 | 1包 = 20份 | 20份=1包 | 2 天 | 不适用 | @顺福即食海草2kg*8包 | 包(默认)、袋 | |
| 1号粉面柜 | 响铃卷 | 1包 = 2.5份 | 40份=1箱 | 5 天 | 2 天 | @响铃卷 | 包(默认)、箱、袋、件 | |
| 1号粉面柜 | 大碗面 | 1箱 = 42份 | 42份=1箱 | 2 天 | 不适用 | @添添见 大碗面3.5kg | 箱(默认)、件 | |
| 1号粉面柜 | 娃娃菜 | 1斤 = 2份 | 2份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @黄色 小娃娃菜 | 斤(默认) | |
| 1号粉面柜 | 炸腐竹 | 1箱 = 45份 | 45份=1箱 | 2 天 | 不适用 | @[康顺]油炸腐竹 | 箱(默认)、件 | |
| 1号粉面柜 | 生菜 | 1斤 = 3份 | 3份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @生菜 | 斤(默认) | |
| 1号粉面柜 | 皇帝菜 | 1斤 = 2份 | 2份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @茼蒿 | 斤(默认) | |
| 1号粉面柜 | 皮蛋 | 1板 = 15份 | 15份=1板 | 2 天 | 不适用 | @皮蛋1板30只 | 板(默认)、托 | |
| 1号粉面柜 | 蔬菜面 | 1包 = 1份 | 20份=1箱 | 5 天 | 3 天 | @四色面、@四色面/蔬菜面 | 袋(默认)、箱 | |
| 1号粉面柜 | 贡菜 | 5斤 = 75份 | 150份=1箱 | 5 天 | 2 天 | @贡菜 | 斤(默认)、件 | |
| 1号粉面柜 | 面筋 | 1斤 = 25份 | 25份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @【锅果】油炸面筋【甄选】 | 斤(默认)、组、袋 | |
| 1号粉面柜 | 鸡蛋 | 1板 = 15份 | 15份=1板 | 2 天 | 不适用 | @鸡蛋1板30只 | 板(默认)、托 | |
| 1号粉面柜 | 龙口粉丝 | 1包 = 4份 | 200份=1箱 | 2 天 | 3 天 | @[珍珠]龙口粉丝200g 50袋10kg/箱、@龙口粉、@龙口粉丝 | 袋(默认)、包、箱、件 | |
| 2号蔬菜档 | 三黄鸡 | 250g = 1份 | 2份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @鲜 三黄鸡 | 斤(默认)、g | |
| 2号蔬菜档 | 千张 | 1斤 = 5份 | 5份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @千张豆皮、@干张/豆皮 | 斤(默认)、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 午餐肉 | 1条 = 24份 | 120份=1箱 | 5 天 | 3 天 | @东华火腿2.5kg*5条(保鲜) | 条(默认)、件 | |
| 2号蔬菜档 | 咸蛋黄 | 1包 = 28份 | 28份=1包 | 2 天 | 不适用 | @咸蛋黄 | 包(默认)、斤、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 年糕 | 1包 = 4份 | 80份=1箱 | 5 天 | 3 天 | @芝士郎年糕条500g*20包 | 包(默认)、袋、件、箱 | |
| 2号蔬菜档 | 槟榔芋条 | 1包 = 10份 | 10份=1包 | 2 天 | 不适用 | @槟榔芋条1.5kg(A级) | 包(默认)、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 油条 | 1包 = 10份 | 60份=1箱 | 2 天 | 3 天 | @千味酥脆油条720g/20条*6包 | 包(默认)、件、箱、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 海胆丸 | 1包 = 10份 | 100份=1箱 | 5 天 | 3 天 | @派美海胆包1kg*10包(白带) | 包(默认)、件、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 玉米 | 1斤 = 3份 | 3份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @甜玉米去皮 | 斤(默认)、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 芝士虾滑福袋 | 1包 = 15份 | 150份=1箱 | 5 天 | 2 天 | @派美芝士虾滑福袋1kg*10包 | 包(默认)、件、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 莴笋 | 1斤 = 4份 | 4份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @去皮莴笋 | 斤(默认)、包、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 蟹味棒 | 1包 = 2份 | 2份=1包 | 2 天 | 不适用 | @蟹叮叮蟹柳棒227g*40包 | 包(默认)、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 鱼皮饺 | 1盒 = 4份 | 120份=1箱 | 5 天 | 3 天 | @顺峰鱼皮角350g*30盒 | 盒(默认)、箱、件 | |
| 2号蔬菜档 | 鱼腐 | 1包 = 5份 | 50份=1箱 | 5 天 | 3 天 | @禄仕嫩滑鱼腐450g*10袋/件 | 包(默认)、件、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 鸡子 | 1斤 = 10份 | 10份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @鸡子 | 斤(默认)、包、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 鸭肠 | 1包 = 13份 | 13份=1包 | 2 天 | 不适用 | @【鲜少年】冻 火锅水发鸭肠2.5kg | 包(默认)、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 鹅肠 | 1包 = 3份 | 3份=1包 | 2 天 | 不适用 | @【鲜概念】冻 鹅肠皇500g(精选推荐) | 包(默认)、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 龙虾丸 | 1包 = 10份 | 100份=1箱 | 5 天 | 2 天 | @派美龙虾球1kg*10包 | 包(默认)、件、袋 | |
| 2号蔬菜档 | 龙虾沙拉 宝 | 1包 = 10份 | 100份=1箱 | 5 天 | 2 天 | @沙拉包、@派美龙虾沙拉包1kg*10包、@龙虾沙拉 | 包(默认)、件、袋 | |
| 3号蔬菜柜 | 丝瓜段 | 1斤 = 1份 | 1份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @丝瓜 | 斤(默认) | |
| 3号蔬菜柜 | 冬瓜 | 1斤 = 3份 | 3份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @冬瓜 | 斤(默认) | |
| 3号蔬菜柜 | 土豆片 | 1斤 = 3份 | 3份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @黄心土豆 | 斤(默认) | |
| 3号蔬菜柜 | 山药 | 1斤 = 3份 | 3份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @铁棍山药 | 斤(默认) | |
| 3号蔬菜柜 | 栗子 | 1斤 = 3份 | 3份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @栗子 | 斤(默认)、件、包 | |
| 3号蔬菜柜 | 海带苗 | 1箱 = 55份 | 55份=1箱 | 5 天 | 2 天 | @海带苗、@海带苗1箱 | 箱(默认)、盘/冻柜、斤、件 | |
| 3号蔬菜柜 | 海草 | 1包 = 60份 | 60份=1包 | 2 天 | 不适用 | @海草 | 包(默认)、盘/冻柜、件、箱、袋 | |
| 3号蔬菜柜 | 牛血 | 1斤 = 4份 | 4份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @牛血 | 斤(默认)、板 | |
| 3号蔬菜柜 | 玉米笋 | 1斤 = 5份 | 5份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @玉米笋 | 斤(默认) | |
| 3号蔬菜柜 | 白萝卜 | 1斤 = 3份 | 3份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @白萝卜 | 斤(默认) | |
| 3号蔬菜柜 | 秋葵 | 5斤 = 25份 | 5份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @秋葵 | 斤(默认) | |
| 3号蔬菜柜 | 藕片 | 1包 = 8份 | 8份=1包 | 2 天 | 不适用 | @[小莲藕姑娘]藕片/5斤 包 >60%、@新鲜新莲藕中号 | 包(默认)、斤、袋 | |
| 3号蔬菜柜 | 虫草花 | 1斤 = 8份 | 8份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @新鲜虫草花500g/袋、@虫草花 | 斤(默认)、袋、包 | |
| 3号蔬菜柜 | 蟹味菇 | 4斤 = 13份 | 3份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @蟹味菇 | 斤(默认) | |
| 3号蔬菜柜 | 豆腐块 | 1板 = 11份 | 11份=1板 | 2 天 | 不适用 | @嫩豆腐(水豆腐)2.25kg/板 | 板(默认)、盒 | |
| 3号蔬菜柜 | 豆苗 | 1盒 = 4份 | 4份=1盒 | 2 天 | 不适用 | @豆苗 | 盒(默认)、斤 | |
| 3号蔬菜柜 | 金针菇 | 5斤 = 28份 | 6份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @金针菇 优质 整姑 | 斤(默认) | |
| 3号蔬菜柜 | 青竹笋 | 1包 = 6份 | 6份=1包 | 2 天 | 不适用 | @罗汉笋条(净重1kg)袋 | 包(默认)、袋 | |
| 3号蔬菜柜 | 香菇 | 1斤 = 5份 | 5份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @香菇 | 斤(默认) | |
| 3号蔬菜柜 | 魔芋结 | 1包 = 5份 | 25份=1箱 | 5 天 | 2 天 | @魔芋结 | 包(默认)、箱、袋 | |
| 3号蔬菜柜 | 鸡枞菌 | 1斤 = 5份 | 5份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @鸡枞菌 | 斤(默认) | |
| 3号蔬菜柜 | 鹌鹑蛋 | 1包 = 10份 | 10份=1包 | 2 天 | 不适用 | @【恩宇】清水鹌鹑蛋(含水40%)2.7kg/袋约100枚、@【恩宇】清水鹌鹑蛋(含水55%)2.7kg/袋约140枚 | 包(默认)、袋 | |
| 4号 牛肉柜 | 大刀毛肚 【久品】 | 1包 = 13份 | 13份=1包 | 2 天 | 不适用 | @大刀毛肚、@首选【久品鲜都】黑毛肚2.5kg装 | 包(默认)、袋 | |
| 4号 牛肉柜 | 牛千层 | 1包 = 8份 | 8份=1包 | 2 天 | 不适用 | @【久品鲜都】白毛肚丝2.5kg | 包(默认)、袋 | |
| 4号 牛肉柜 | 牛吊龙 | 60g = 1份 | 9份=1斤 | 2 天 | 1 天 | @嫩牛肉、@牛吊龙、@牛花边、@铁盘牛肉、@鸡蛋牛肉 | g(默认)、斤 | |
| 4号 牛肉柜 | 牛肉丸 | 1包 = 18份 | 18份=1包 | 2 天 | 不适用 | @【好厨多】牛肉胶AAA2.5KG包 | 包(默认)、袋 | |
| 4号 牛肉柜 | 牛腩 | 150g = 1份 | 固定不采购 | 2 天 | 不适用 | @牛腩 | g(默认)、斤 | |
| 4号 牛肉柜 | 牛舌 | 70g = 1份 | 7份=1斤 | 5 天 | 2 天 | @牛舌 | g(默认)、斤 | |
| 4号 牛肉柜 | 胸口油 | 50g = 1份 | 10份=1斤 | 5 天 | 2 天 | @137胸口油 20斤*件 | g(默认)、斤 | |
| 4号 牛肉柜 | 雪花牛梅 | 100g = 1份 | 固定不采购 | 1 天 | 不适用 | @雪花 | g(默认)、斤 | |
| 5号 猪肉柜 | 五花肉 | 1斤 = 5份 | 5份=1斤 | 2 天 | 2 天 | @[艾培键]冻猪去皮五花肉5肥5瘦、@【艾培键】冻猪去皮五花肉5肥5瘦 | 斤(默认)、袋、g | |
| 5号 猪肉柜 | 咸烧骨 | 1包 = 16份 | 16份=1包 | 5 天 | 2 天 | @烧猪骨、@烧骨头 | 包(默认)、袋 | |
| 5号 猪肉柜 | 猪天梯 | 1板 = 24份 | 24份=1板 | 2 天 | 不适用 | @【双缃】冻 精冻猪牙板(天梯)2.5kg | 板(默认)、袋 | |
| 5号 猪肉柜 | 猪粉肠 | 1包 = 7份 | 7份=1包 | 2 天 | 不适用 | @冻 猪优质粉肠1kg | 包(默认)、袋 | |
| 5号 猪肉柜 | 猪肉丸 | 1包 = 18份 | 18份=1包 | 2 天 | 不适用 | @【正君福】猪肉胶2.5kg | 包(默认)、袋 | |
| 5号 猪肉柜 | 猪脑花 | 1个 = 1份 | 8份=1板 | 2 天 | 不适用 | @【一农食品】冻 猪脑花750g(8个) | 个(默认)、包、板、盒、袋 | |
| 5号 猪肉柜 | 猪腰片 | 1斤 = 3份 | 3份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @【肉食坐】鲜 猪腰子 | 斤(默认) | |
| 5号 猪肉柜 | 猪黄喉 | 1包 = 7份 | 7份=1包 | 2 天 | 不适用 | @【丰萃园】冻 牛黄喉2.5kg/袋 | 包(默认)、袋、斤 | |
| 5号 猪肉柜 | 瘦肉 | 100g = 1份 | 5份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @【莙洋】热鲜 前腿瘦肉梅头肉 | g(默认)、斤 | |
| 5号 猪肉柜 | 鲜猪肝 | 100g = 1份 | 5份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @【莙洋】鲜 猪肝 一级 | g(默认)、斤 | |
| 6-7号金盘档 | 4头鲍 | 1只 = 1份 | 3份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @四头鲍鱼 | 只(默认)、斤 | |
| 6-7号金盘档 | 北海蚌 | 230g = 1份 | 2份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @北海蚌、@北海蛏、@大连蚌 | g(默认)、斤、预估斤数 | |
| 6-7号金盘档 | 天鹅贝 | 400g = 1份 | 1份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @天鹅蛋 | g(默认)、斤、预估斤数 | |
| 6-7号金盘档 | 小青龙 | 0.5只 = 1份 | 4份=1斤 | 5 天 | 2 天 | @冻小青龙 | 只(默认)、斤、kg | |
| 6-7号金盘档 | 游水小青龙 | 1只 = 1份 | 1份=1只 | 1 天 | 不适用 | @游水小青龙 | 只(默认)、斤 | |
| 6-7号金盘档 | 生蚝 | 900g = 1份 | 23份=1箱 | 1 天 | 1 天 | @生蚝 | g(默认)、斤、已开好斤数、件、箱 | |
| 6-7号金盘档 | 蛏子王 | 8只 = 1份 | 3份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @蛏子王 | 只(默认)、斤 | |
| 6-7号金盘档 | 象拔蚌 | 1包 = 10份 | 100份=1箱 | 5 天 | 2 天 | @鲜都象拔蚌L码净重9斤/箱 约30-40g/条 | 盒(默认)、件、包、原包/包、箱、袋 | |
| 6-7号金盘档 | 黄金贝 | 350g = 1份 | 2份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @黄金贝 | g(默认)、斤、预估斤数 | |
| 8号鲜活档 | 白贝 | 300g = 1份 | 2份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @白贝 | g(默认)、斤、预估斤数 | |
| 8号鲜活档 | 60头带子 | 1只 = 1份 | 1份=1只 | 2 天 | 不适用 | @带子 | 只(默认)、个 | |
| 8号鲜活档 | 慢鲍鱼 | 2只 = 1份 | 固定不采购 | 1 天 | 不适用 | @慢爪鲍鱼 | 只(默认)、斤 | |
| 8号鲜活档 | 明虾 | 110g = 1份 | 4份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @明虾 | g(默认)、斤、预估斤数 | |
| 8号鲜活档 | 泥蛏 | 1箱 = 12份 | 12份=1箱 | 1 天 | 不适用 | @泥蛏 | 箱(默认)、件、斤 | |
| 8号鲜活档 | 紫贵妃贝 | 250g = 1份 | 2份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @贵妃贝 | g(默认)、斤、金盘、银盘、银盘/金盘、预估斤数 | |
| 8号鲜活档 | 细膏蟹 | 1只 = 1份 | 5份=1斤 | 2 天 | 不适用 | @2两细膏蟹、@大闸蟹、@小膏蟹/大闸蟹 | 只(默认)、斤 | |
| 8号鲜活档 | 罗氏虾 | 110g = 1份 | 4份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @罗氏虾 | g(默认)、斤、预估斤数 | |
| 8号鲜活档 | 脆肉脘 | 110g = 1份 | 4份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @脆肉皖-原边半条、@脆肉皖一条 | g(默认)、斤、肉:银盘、骨+银盘、条 | |
| 8号鲜活档 | 花螺 | 1斤 = 4份 | 4份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @花螺 | 斤(默认)、预估斤数 | |
| 8号鲜活档 | 蚝肉 | 1包 = 6份 | 6份=1包 | 1 天 | 不适用 | @生蚝肉 | 包(默认)、袋 | |
| 8号鲜活档 | 贝柱 | 1包 = 4份 | 4份=1包 | 2 天 | 不适用 | @扇贝肉、@贝柱 | 包(默认)、袋 | |
| 8号鲜活档 | 金丝贝 | 250g = 1份 | 2份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @金丝贝 | g(默认)、斤、预估斤数 | |
| 8号鲜活档 | 黄骨鱼 | 2条 = 1份 | 2份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @【亨得利】鲜 活杀黄骨鱼 | 条(默认)、斤、两 | |
| 9号冻鲜柜 | 16头墨鱼 | 2包 = 7份 | 4份=1包 | 2 天 | 不适用 | @[御当嘉]冻墨鱼仔16头 0.4kg 袋、@16头墨鱼仔 | 包(默认)、袋 | |
| 9号冻鲜柜 | 九肚鱼 | 1斤 = 3份 | 每周五固定3斤 | 1 天 | 不适用 | @九肚鱼 | 斤(默认) | |
| 9号冻鲜柜 | 水鱼 | 1斤 = 4份 | 4份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @活杀 三去甲鱼 | 斤(默认)、只、箱 | |
| 9号冻鲜柜 | 海螺片 | 3包 = 8份 | 80份=1箱 | 5 天 | 2 天 | @【诚格】冻 海螺片1kg | 包(默认)、袋 | |
| 9号冻鲜柜 | 牛蛙 | 1只 = 1份 | 2份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @活杀牛蛙2-3、@鲜活杀牛蛙净膛-3 | 只(默认)、盘、斤、箱 | |
| 9号冻鲜柜 | 玉带 | 1包 = 4.8份 | 75份=1箱 | 5 天 | 2 天 | @大田斗雪花带子454g*16盒/件 | 只(默认)、件、包、袋、箱 | |
| 9号冻鲜柜 | 羔鱿 | 1筛 = 42份 | 42份=1筛 | 2 天 | 不适用 | @海兔、@羔鱿海兔 | 筛(默认)、斤、框、筐、件 | |
| 9号冻鲜柜 | 脆足 | 1箱 = 25份 | 25份=1箱 | 2 天 | 不适用 | @升平章鱼须、@脆足 | 箱(默认)、件 | |
| 9号冻鲜柜 | 虾滑 | 1包 = 4份 | 4份=1包 | 2 天 | 不适用 | @洋洋世界 鲜虾滑 粒粒鲜1A500g | 包(默认)、斤、袋、1袋 | |
| 9号冻鲜柜 | 鱿鱼须 | 1件 = 24份 | 24份=1箱 | 1 天 | 不适用 | @鱿鱼须 | 件(默认)、斤、箱 | |
| 9号冻鲜柜 | 鲨鱼肠 | 1袋 = 12份 | 12份=1箱 | 1 天 | 不适用 | @鲨鱼肠 | 袋(默认)、斤、包 | |
| 9号冻鲜柜 | 黄鱼籽 | 1包 = 8份 | 8份=1箱 | 1 天 | 不适用 | @首选【鱼洼】黑鱼鱼籽1kg/袋 | 包(默认)、袋 | |
| 9号冻鲜柜 | 黄鳝 | 1包 = 15份 | 5份=1斤 | 1 天 | 不适用 | @去骨黄鳝肉 | 包(默认)、斤、箱、袋、件 | |
| 10号锅底底料 | 糟粕醋锅底 | 1个 = 1份 | 固定不采购 | 3 天 | 3 天 | 未关联 | 个(默认) | |
| 10号锅底底料 | 冬阴功锅底 | 1个 = 1份 | 固定不采购 | 3 天 | 3 天 | 未关联 | 个(默认) | |
| 10号锅底底料 | 红酸汤锅底 | 1个 = 1份 | 固定不采购 | 3 天 | 3 天 | 未关联 | 个(默认) | |
| 10号锅底底料 | 胡椒猪肚鸡 | 1个 = 1份 | 固定不采购 | 3 天 | 3 天 | @胡椒猪肚鸡锅底 | 个(默认) | |
| 10号锅底底料 | 野生菌锅底 | 1个 = 1份 | 固定不采购 | 3 天 | 3 天 | 未关联 | 个(默认) | |
| 10号锅底底料 | 花胶鸡锅底 | 1个 = 1份 | 固定不采购 | 3 天 | 3 天 | @花椒鸡锅底 | 个(默认) | |
| 10号锅底底料 | 牛油香辣锅 | 1个 = 1份 | 固定不采购 | 3 天 | 3 天 | 未关联 | 个(默认) | |
| 10号锅底底料 | 藤椒酸汤锅 | 1个 = 1份 | 固定不采购 | 3 天 | 3 天 | 未关联 | 个(默认) | |
| 10号锅底底料 | 日光番茄锅底 | 1个 = 1份 | 固定不采购 | 3 天 | 3 天 | 未关联 | 个(默认) | |
| 10号锅底底料 | 久鲜浓香粉 | 1箱 = 16包 | 16包=1箱 | 6 天 | 不适用 | @久鲜浓香粉、@调味粉44号500g*16包 | 包(默认)、箱、件、袋 | |
| 10号锅底底料 | 乳鸽 | 1个 = 1只 | 1只=1只 | 3 天 | 不适用 | @红烧乳鸽 | 只(默认) | |
| 10号锅底底料 | 冬阴功 | 1箱 = 24包 | 24包=1箱 | 6 天 | 不适用 | @冬阴功6号500g*24包、@冬阴功6号汤 | 包(默认)、箱、件、袋 | |
| 10号锅底底料 | 大米 | 未维护 | 1包=1包 | 3 天 | 不适用 | @禾特米 | 包(默认)、斤、袋 | |
| 10号锅底底料 | 日光番茄底料 | 1箱 = 22包 | 22包=1箱 | 6 天 | 不适用 | @日光番茄454g*22包、@日光番茄底料 | 包(默认)、箱、件、袋 | |
| 10号锅底底料 | 浓香猪骨汤料 | 1箱 = 24包 | 24包=1箱 | 6 天 | 不适用 | @浓香猪骨汤料、@浓香猪骨汤料500g*24包 | 包(默认)、箱、件、袋 | |
| 10号锅底底料 | 猪肚鸡汤料 | 1箱 = 24包 | 24包=1箱 | 6 天 | 不适用 | @猪肚鸡汤500g*24包/箱、@猪肚鸡汤料 | 包(默认)、箱、件、袋 | |
| 10号锅底底料 | 珍鲜菌汤料 | 1箱 = 22包 | 22包=1箱 | 6 天 | 不适用 | @珍鲜菌汤454g*22包、@珍鲜菌汤料 | 包(默认)、箱、件、袋 | |
| 10号锅底底料 | 红酸汤底料 | 1箱 = 40包 | 40包=1箱 | 6 天 | 不适用 | @红酸汤底料、@红酸汤底料250g*40包/箱 | 包(默认)、箱、件、袋 | |
| 10号锅底底料 | 老火锅底料 | 1箱 = 24包 | 24包=1箱 | 6 天 | 不适用 | @老火锅底料、@老火锅底料454g*24包/箱 | 包(默认)、箱、件、袋 | |
| 10号锅底底料 | 老火锅油 | 1箱 = 24包 | 24包=1箱 | 6 天 | 不适用 | @老火锅油、@老火锅油454g*24包/箱 | 包(默认)、箱、件、袋 | |
| 10号锅底底料 | 花胶鸡汤料 | 1箱 = 24包 | 24包=1箱 | 6 天 | 不适用 | @花椒鸡汤料、@花胶鸡汤500g*24包 | 包(默认)、箱、件、袋 | |
| 10号锅底底料 | 藤椒牛油底料 | 1箱 = 24包 | 24包=1箱 | 6 天 | 不适用 | @藤椒牛油底料 | 包(默认)、箱、件、袋 | |
| 11号 料头干货 | 大葱 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @大葱 | 斤(默认) | |
| 11号 料头干货 | 尖椒 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @尖椒、@青尖椒 | 斤(默认) | |
| 11号 料头干货 | 柠檬浓缩汁 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @柠檬浓缩汁、@柠檬液缩汁 | 瓶(默认)、支 | |
| 11号 料头干货 | 洋葱 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @红皮洋葱 大(四两起) | 斤(默认) | |
| 11号 料头干货 | 番茄 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @番茄、@西红柿 番茄(食堂菜) | 斤(默认) | |
| 11号 料头干货 | 糖浆 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @糖浆 | 桶(默认)、支、斤 | |
| 11号 料头干货 | 芭蕉叶 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @巴蕉叶、@芭蕉叶 | 斤(默认) | |
| 11号 料头干货 | 菠萝浓缩汁 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @菠萝浓缩汁 | 瓶(默认)、支 | |
| 11号 料头干货 | 蕃茜 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @蕃茜 | 斤(默认) | |
| 11号 料头干货 | 香茅 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @鲜香茅 | 斤(默认) | |
| 11号 料头干货 | 鱼胶 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | 未关联 | 包(默认)、袋 | |
| 11号 料头干货 | 黄豆 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @黄豆 | 斤(默认)、袋 | |
| 12号调料干货 | 10L酱油 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @10L酱油、@生抽、@酱油 | 桶(默认)、件 | |
| 12号调料干货 | 冰糖 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @冰糖 | 斤(默认)、包 | |
| 12号调料干货 | 冻花椒 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @冻花椒、@青花椒 | 包(默认)、袋 | |
| 12号调料干货 | 双桥味精 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @味精 | 包(默认)、件、袋 | |
| 12号调料干货 | 味极鲜 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | 未关联 | 瓶(默认) | |
| 12号调料干货 | 家乐鸡粉 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @鸡粉 | 罐(默认)、件 | |
| 12号调料干货 | 干辣椒节 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @干辣椒、@辣椒段 | 斤(默认)、包 | |
| 12号调料干货 | 枸杞 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @枸杞 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 柱候酱 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | 未关联 | 未设置 | |
| 12号调料干货 | 桂皮 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @桂皮 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 海底椰 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | 未关联 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 甘草 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @甘草 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 甘蔗干 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @甘蔗干 | 斤(默认)、包 | |
| 12号调料干货 | 生粉 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @生粉 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 白糖 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @白砂糖 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 红枣 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @红枣 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 罗汉果 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @罗汉果 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 茅根 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @茅根 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 虫草花干 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @干虫草花 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 蜜枣 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @密枣、@蜜枣 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 雪梨片 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @雪梨干 | 斤(默认) | |
| 12号调料干货 | 麦芽糖 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @麦芽糖 | 罐(默认)、桶 | |
| 13号调料/耗材 | 一次性口罩 | 1盒 = 1包 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | 未关联 | 包(默认)、袋 | |
| 13号调料/耗材 | 三花淡奶 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | 未关联 | 罐(默认) | |
| 13号调料/耗材 | 保鲜膜 | 1件 = 6卷 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @保鲜膜 | 卷(默认)、件 | |
| 13号调料/耗材 | 厨房一次性手套 | 1盒 = 1包 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @手套 | 包(默认)、件、对、袋 | |
| 13号调料/耗材 | 安多夫 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | 未关联 | 瓶(默认) | |
| 13号调料/耗材 | 柠檬茶杯 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | 未关联 | 条(默认) | |
| 13号调料/耗材 | 洗洁精 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @洗洁精 | 桶(默认) | |
| 13号调料/耗材 | 洗衣粉 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | 未关联 | 斤(默认) | |
| 13号调料/耗材 | 海天蚝油 | 未维护 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | 未关联 | 未设置 | |
| 13号调料/耗材 | 猪肚 | 1件 = 10斤 | 未维护 | 1 天 | 不适用 | @猪肚、@猪肚丝 | 斤(默认)、1包、包 | |
